经过多年力推的燃油税改政策最有可能在今年年底前推出,因为目前的国际油价最适合推出燃油费改税,也就是说我们不需要大幅变动我国成品油价格,只要将其中的一小部份用作燃油税即可推进税改,这也是我国政府期盼了多年难得的有利时期。燃油税改革对石化行业主要会带来以下影响:一、燃油税有利于提升两大集团短期预期业绩。二、推进成品油价改,长期理顺价格机制。三、09年国内炼油毛利由-752元/吨上升至68.7元/吨以上……
石油原油板块受影响个股一览
| 代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 市盈率 |
| 000096 | 广聚能源 | -2.1 | 4.2 | 17.07 |
| 000554 | 泰山石油 | 1.22 | 4.99 | 12.45 |
| 000637 | 茂化实华 | 0 | 4.09 | 20.63 |
| 000668 | S 武石油 | --- | 0 | 13.05 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 3.73 | 10.02 | 18.83 |
| 002207 | 准油股份 | -0.14 | 7.05 | 43.07 |
| 002221 | 东华能源 | -1.82 | 4.86 | 64.65 |
| 200053 | 深基地B | 0 | 3.83 | 13.41 |
| 600028 | 中国石化 | 0.6 | 8.42 | 31.04 |
| 600157 | 鲁润股份 | 9.93 | 4.54 | 413.09 |
| 600179 | 黑化股份 | 3.49 | 3.85 | 33.45 |
| 600688 | S上石化 | 2.49 | 4.53 | --- |
| 601808 | 中海油服 | -1.95 | 11.09 | 13.6 |
| 601857 | 中国石油 | -2.6 | 11.6 | 18.39 |
汽车制造业板块受影响个股一览
| 代码 | 名称 | 今涨幅% | 现价 | 市盈率 |
| 000025 | 特 力A | 1.67 | 3.66 | --- |
| 000550 | 江铃汽车 | -3.74 | 8.23 | 8.35 |
| 000559 | 万向钱潮 | -2.57 | 3.41 | 14.58 |
| 000572 | 海马股份 | 1.08 | 3.73 | 791.3 |
| 000589 | 黔轮胎A | -3.05 | 4.77 | 11.58 |
| 000599 | 青岛双星 | -1.5 | 3.28 | 24.85 |
| 000625 | 长安汽车 | --- | 0 | 18.7 |
| 000700 | 模塑科技 | 0 | 3.02 | 34.65 |
| 000710 | 天兴仪表 | 5.87 | 4.15 | 373.39 |
| 000760 | 博盈投资 | 3.21 | 2.57 | --- |
| 000800 | 一汽轿车 | 1.98 | 6.7 | 9.62 |
| 000803 | 金宇车城 | 0.94 | 3.22 | 34.82 |
| 000868 | 安凯客车 | -0.37 | 2.71 | 131.29 |
| 000880 | 山东巨力 | -3.26 | 5.05 | 18.08 |
| 000883 | 三环股份 | -3.67 | 3.15 | 37.75 |
| 000887 | 中鼎股份 | -3.96 | 7.28 | 18.14 |
| 000927 | 一汽夏利 | 7.51 | 3.58 | 31.11 |
| 000951 | 中国重汽 | -4.7 | 14 | 8.98 |
| 000957 | 中通客车 | -2.13 | 3.21 | 28.21 |
| 000980 | 金马股份 | 1.1 | 3.69 | 21.93 |
| 002031 | 巨轮股份 | -1.2 | 4.12 | 15.2 |
| 002048 | 宁波华翔 | -2.31 | 3.81 | 9.81 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.26 | 3.82 | 20.63 |
| 200025 | 特 力B | -3.16 | 1.53 | --- |
| 200550 | 江 铃B | -4.04 | 3.8 | 3.39 |
| 200625 | 长 安B | --- | 0 | 7.53 |
| 600006 | 东风汽车 | -2.3 | 2.98 | 12.01 |
| 600066 | 宇通客车 | -2.28 | 8.58 | 8.92 |
| 600081 | 东风科技 | 1.26 | 3.21 | 105.77 |
| 600104 | 上海汽车 | -3.59 | 5.91 | 13.04 |
| 600148 | 长春一东 | 1.59 | 4.46 | 56.13 |
| 600151 | 航天机电 | -0.21 | 4.8 | 45.47 |
| 600166 | 福田汽车 | -1.43 | 4.15 | 7.5 |
| 600178 | 东安动力 | 1.22 | 4.14 | 22.44 |
| 600182 | S佳通 | -1.64 | 3 | 173.26 |
| 600213 | 亚星客车 | 0.67 | 3.02 | 63.05 |
| 600218 | 全柴动力 | 3.13 | 3.62 | 49 |
| 600303 | 曙光股份 | -2.61 | 4.85 | 11.37 |
| 600372 | *ST昌河 | -4.8 | 3.57 | --- |
| 600375 | 星马汽车 | -5.4 | 4.03 | 17.6 |
| 600418 | 江淮汽车 | -2.24 | 3.06 | 13.79 |
| 600469 | 风神股份 | -5.67 | 5.99 | 12.16 |
| 600501 | 航天晨光 | 0.81 | 4.95 | 48.13 |
| 600507 | 长力股份 | -1.09 | 2.71 | 1391.18 |
| 600523 | 贵航股份 | 1.13 | 6.24 | 22.03 |
| 600565 | 迪马股份 | 0 | 3.45 | 16.61 |
| 600579 | ST黄海 | -2.06 | 1.9 | --- |
| 600609 | 金杯汽车 | -0.82 | 2.43 | 34.24 |
| 600623 | 双钱股份 | 2.32 | 3.97 | --- |
| 600653 | 申华控股 | 5.43 | 2.72 | 52.58 |
| 600676 | 交运股份 | 4.41 | 4.26 | 19.37 |
| 600686 | 金龙汽车 | -1.33 | 5.19 | 8.8 |
| 600715 | ST松辽 | -1.51 | 1.96 | 102.9 |
| 600742 | 一汽四环 | -2.87 | 6.1 | 7.96 |
| 600760 | 东安黑豹 | -4.51 | 3.39 | 707.46 |
| 600988 | ST宝龙 | 0.84 | 3.62 | --- |
| 600991 | 长丰汽车 | -1.7 | 4.62 | 8.95 |
| 900909 | 双钱B股 | -1.65 | 0.239 | --- |
| 900953 | *ST凯马B | -0.58 | 0.17 | 408.13 |
交通运输板块受影响个股
| 代码 | 名称 | 今涨幅% | 现价 | 市盈率 |
| 000022 | 深赤湾A | -0.38 | 10.5 | 10.17 |
| 000039 | 中集集团 | -1.26 | 7.08 | 8.31 |
| 000088 | 盐 田 港 | -0.99 | 5 | 10.72 |
| 000089 | 深圳机场 | 0.17 | 5.83 | 43.08 |
| 000099 | 中信海直 | -0.28 | 3.52 | 26.68 |
| 000421 | 南京中北 | 2.05 | 3.49 | 11.28 |
| 000520 | 长航凤凰 | 3.3 | 4.38 | 14.75 |
| 000582 | 北 海 港 | -0.72 | 6.85 | 59.69 |
| 000594 | 国恒铁路 | -4.74 | 3.62 | 43.38 |
| 000753 | 漳州发展 | -1.58 | 3.11 | 21.53 |
| 000776 | S 延边路 | --- | 0 | 109.77 |
| 000905 | 厦门港务 | -5.38 | 6.68 | 24.03 |
| 000996 | 中国中期 | 0.08 | 12.96 | 390.98 |
| 002013 | 中航精机 | 2.1 | 5.83 | 29.05 |
| 002023 | 海特高新 | -0.48 | 4.17 | 23.17 |
| 002040 | 南 京 港 | 2.55 | 3.62 | 52.67 |
| 002126 | 银轮股份 | 4.22 | 7.16 | 18.27 |
| 002190 | 成飞集成 | 9.59 | 6.63 | 28.12 |
| 002210 | 飞马国际 | 2.14 | 7.63 | 20.32 |
| 200022 | 深赤湾B | -1.53 | 6.44 | 5.49 |
| 200152 | 山 航B | -3.8 | 1.77 | 11.38 |
| 600004 | 白云机场 | -5.1 | 7.81 | 17.96 |
| 600009 | 上海机场 | 3.26 | 12.34 | 26.92 |
| 600017 | 日照港 | -5.88 | 4.96 | 23.25 |
| 600018 | 上港集团 | -0.54 | 3.7 | 14.85 |
| 600026 | 中海发展 | -5.18 | 8.78 | 4.74 |
| 600029 | 南方航空 | -4 | 3.84 | 674.87 |
| 600087 | 长航油运 | -3.95 | 4.86 | 12.8 |
| 600115 | 东方航空 | 0.86 | 4.7 | --- |
| 600119 | 长江投资 | 7 | 4.43 | --- |
| 600125 | 铁龙物流 | -3.97 | 7.01 | 27.32 |
| 600190 | 锦州港 | -2.18 | 4.03 | 21.75 |
| 600221 | 海南航空 | -2.4 | 3.26 | 171.98 |
| 600270 | 外运发展 | -1.34 | 5.91 | 7.24 |
| 600279 | 重庆港九 | -0.99 | 6.02 | 37.72 |
| 600317 | 营口港 | 3.7 | 7.28 | 14.11 |
| 600368 | 五洲交通 | -3.67 | 3.94 | 21.94 |
| 600369 | *ST长运 | --- | 0 | --- |
| 600386 | 北巴传媒 | 0.41 | 7.32 | 51.36 |
| 600387 | 海越股份 | -0.94 | 5.25 | 70.58 |
| 600428 | 中远航运 | -3.08 | 6.93 | 5.43 |
| 600561 | 江西长运 | 1.96 | 4.69 | 12.36 |
| 600575 | 芜湖港 | 10 | 3.52 | 31.71 |
| 600591 | 上海航空 | 1.64 | 4.34 | --- |
| 600611 | 大众交通 | 4.64 | 6.77 | 22.03 |
| 600662 | 强生控股 | 7.73 | 4.04 | 36.51 |
| 600692 | 亚通股份 | 9.98 | 6.17 | 112.87 |
| 600717 | 天津港 | -1.87 | 9.45 | 13.44 |
| 600741 | 巴士股份 | 10 | 3.63 | 1269.98 |
| 600751 | S*ST天海 | -3.3 | 2.64 | --- |
| 600787 | 中储股份 | 1.75 | 4.66 | 14.55 |
| 600794 | 保税科技 | 6.47 | 4.28 | 19.12 |
| 600798 | 宁波海运 | -2.96 | 4.92 | 7.45 |
| 600834 | 申通地铁 | 5.02 | 6.7 | 32.29 |
| 600896 | 中海海盛 | 1.97 | 5.69 | 8.8 |
| 600897 | 厦门空港 | -2.08 | 14.11 | 23.68 |
| 600960 | 滨州活塞 | 1.83 | 4.44 | 23.96 |
| 600967 | 北方创业 | -7.4 | 7.76 | 54.89 |
| 601006 | 大秦铁路 | -5.61 | 9.59 | 16.76 |
| 601008 | 连云港 | 1.37 | 4.45 | 19.23 |
| 601111 | 中国国航 | -2.83 | 4.47 | --- |
| 601333 | 广深铁路 | -2.68 | 4 | 20 |
| 601766 | 中国南车 | -4.57 | 4.39 | 36.75 |
| 601866 | 中海集运 | -0.34 | 2.91 | 59.72 |
| 601872 | 招商轮船 | -1.6 | 4.31 | 8.11 |
| 601919 | 中国远洋 | -4.06 | 8.99 | 3.49 |
| 900903 | 大众B股 | 0.91 | 0.444 | 9.87 |
| 900938 | *ST天海B | -2.27 | 0.129 | --- |
| 900945 | 海航B股 | -3.77 | 0.306 | 110.26 |
| 900952 | 锦港B股 | -3.02 | 0.289 | 10.65 |
新能源板块受益股
| 代码 | 名称 | 今涨幅% | 现价 | 市盈率 |
| 000012 | 南 玻A | -3.9 | 7.88 | 13.41 |
| 000049 | 德赛电池 | -3.68 | 7.32 | 185.69 |
| 000055 | 方 大A | -3.25 | 4.46 | 83.62 |
| 000151 | 中成股份 | -8.84 | 3.92 | 56.01 |
| 000415 | 汇通集团 | --- | 0 | 96.75 |
| 000521 | 美菱电器 | 4.55 | 3.22 | 52.2 |
| 000533 | 万 家 乐 | -3.35 | 3.17 | 30.44 |
| 000539 | 粤电力A | 1.41 | 5.76 | --- |
| 000627 | 天茂集团 | 0.29 | 3.48 | 38.2 |
| 000683 | 远兴能源 | 4.69 | 6.69 | 13.17 |
| 000690 | 宝新能源 | 2.35 | 6.09 | 14.93 |
| 000691 | ST 联 油 | -1.69 | 1.74 | --- |
| 000720 | 鲁能泰山 | -5.61 | 2.86 | --- |
| 000767 | 漳泽电力 | -3.41 | 3.12 | --- |
| 000777 | 中核科技 | -7.98 | 9.92 | 70.98 |
| 000786 | 北新建材 | -4.34 | 4.85 | 15.65 |
| 000836 | 鑫茂科技 | -2.36 | 8.7 | 3.9 |
| 000862 | 银星能源 | -3 | 6.47 | 38.45 |
| 000899 | 赣能股份 | -0.91 | 3.26 | 116.1 |
| 000930 | 丰原生化 | 3.67 | 3.39 | 24.62 |
| 000969 | 安泰科技 | 10.02 | 10.54 | 36.11 |
| 000975 | 科 学 城 | 4.68 | 3.13 | --- |
| 002006 | 精工科技 | -5.43 | 6.09 | 81.06 |
| 002009 | 天奇股份 | -3.64 | 5.82 | 20.07 |
| 002035 | 华帝股份 | -0.48 | 4.12 | 50.12 |
| 002060 | 粤 水 电 | -4.31 | 5.99 | 22.21 |
| 002074 | 东源电器 | -5.6 | 6.58 | 18.69 |
| 002077 | 大港股份 | -2.2 | 4.9 | 17.57 |
| 002080 | 中材科技 | -1.77 | 17.76 | 34.65 |
| 002083 | 孚日股份 | 3.05 | 3.72 | 19.17 |
| 002129 | 中环股份 | 2.27 | 5.4 | 18.9 |
| 002164 | 东力传动 | -2.38 | 9.03 | 18.6 |
| 002202 | 金风科技 | -5.04 | 22.22 | 72.72 |
| 002218 | 拓日新能 | -5.15 | 12.33 | 32.27 |
| 600027 | 华电国际 | 6.13 | 3.81 | --- |
| 600076 | ST华光 | -1.19 | 1.66 | --- |
| 600089 | 特变电工 | -1.81 | 20.63 | 25.72 |
| 600098 | 广州控股 | 0.61 | 4.98 | 33.38 |
| 600111 | 包钢稀土 | -0.65 | 7.62 | 16.39 |
| 600112 | 长征电气 | -5.02 | 5.3 | 18.86 |
| 600131 | 岷江水电 | --- | 0 | --- |
| 600151 | 航天机电 | -0.21 | 4.8 | 45.47 |
| 600152 | 维科精华 | 4.98 | 2.95 | 103.94 |
| 600184 | 新华光 | -3.9 | 7.39 | 85.92 |
| 600192 | 长城电工 | -3.18 | 4.87 | 28.35 |
| 600206 | 有研硅股 | -1.38 | 7.15 | 20.74 |
| 600220 | 江苏阳光 | 0.75 | 4.02 | 47.36 |
| 600256 | 广汇股份 | -3.09 | 7.21 | 13.83 |
| 600290 | 华仪电气 | -9.99 | 8.47 | 27.99 |
| 600328 | 兰太实业 | -4.84 | 6.09 | 25.2 |
| 600396 | 金山股份 | 1.14 | 4.45 | 83.45 |
| 600416 | 湘电股份 | -4.23 | 7.69 | 57.69 |
| 600438 | 通威股份 | -4.53 | 6.74 | 20.27 |
| 600482 | 风帆股份 | -2.72 | 5.01 | 88.12 |
| 600538 | 北海国发 | -0.97 | 3.05 | --- |
| 600550 | 天威保变 | 2.76 | 19.73 | 23.41 |
| 600578 | 京能热电 | -3.34 | 5.21 | 21.37 |
| 600580 | 卧龙电气 | -5.1 | 6.89 | 14.97 |
| 600590 | 泰豪科技 | 1.2 | 5.07 | 20.05 |
| 600605 | 汇通能源 | 2.08 | 5.39 | 302.62 |
| 600642 | 申能股份 | -0.8 | 6.18 | 26.6 |
| 600644 | 乐山电力 | -1.07 | 5.57 | 19.29 |
| 600653 | 申华控股 | 5.43 | 2.72 | 52.58 |
| 600661 | 交大南洋 | 3.07 | 5.03 | 54.4 |
| 600674 | 川投能源 | --- | 0 | 13.6 |
| 600795 | 国电电力 | -1.31 | 6.05 | 299.71 |
| 600875 | 东方电气 | --- | 0 | 18.53 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1.8 | 5.1 | 19.93 |
| 600885 | 力诺太阳 | 0.15 | 6.63 | 101.53 |
| 600893 | 航空动力 | -36.47 | 9.72 | 41.4 |






